Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | AM-TIMES |
Model Number : | 11 42 7 808 443 |
Certification : | ISO9001 |
Price : | negotiable |
Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 100,000pcs/month |
Delivery Time : | 3-7 days |
High Performance Auto Oil Filters For BMW X5 E70 2013 11 42 7 808 443
Type | Oil filter |
Car Make | for BMW |
Material type: | Environment Friendly German Paper Filters |
OE NO. | 11 42 7 808 443 |
Workmanship | pvc rubber |
Workmanship | Original |
Certification | ISO/TS16949 |
Place of Origin | China Mainland |
Service | OEM&ODM |
Initial Pressure Drop | <=0.3kpa |
Initial Efficiency | >=99.8 |
MOQ | 10pcs |
Supply Ability | 100,000pcs/Month |
FOR Port | Guangzhou |
Payment Term | TT,Westen Union,Moneygram |
Delivery Time | 3-7 Days After Order Is Confirmed |
Packing | Neutral/Customized/Color box 1.Plastic bag+box+carton |
Car models
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009/10- | ||||||
5 GRAN TURISMO (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Hatchback | 2009- |
5 GRAN TURISMO (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | Hatchback | 2010- |
5 GRAN TURISMO (F07) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Hatchback | 2010- |
5 GRAN TURISMO (F07) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Hatchback | 2010- |
5 GRAN TURISMO (F07) 535 d xDrive | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Hatchback | 2010- |
BMW 5 Touring (F11) 2010/04- | ||||||
5 Touring (F11) 525 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Estate | 2010- |
5 Touring (F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Estate | 2010- |
5 Touring (F11) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Estate | 2010- |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008/06- | ||||||
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Saloon | 2008- |
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | Saloon | 2009- |
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | N57S D30 B | 2993 | 225 | 6 | Saloon | 2009- |
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | N57S D30 B | 2993 | 225 | 6 | Saloon | 2009- |
BMW X5 SUV(E70) 2007/02-2013/06 | ||||||
X5 SUV(E70) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2008-2013 |
X5 SUV(E70) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2013 |
X5 SUV(E70) xDrive 40 d | N57S D30 B | 2993 | 225 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2013 |
BMW X6 SUV(E71) 2008/05- | ||||||
X6 SUV(E71) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
X6 SUV(E71) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
X6 SUV(E71) xDrive 40 d | N57S D30 B | 2993 | 225 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
BOSCH | F 026 407 0** | F0264070** |
FRAM | CH111**ECO | CH111**ECO |
HENGST FILTER | E125H D2** | E125HD2** |
KNECHT | OX 5**D | OX5**D |
MAHLE ORIGINAL | OX 5** D | OX5**D |
MANN-FILTER | HU 72*/* x | HU72**X |
OE | 11 42 7 808 4** | 114278084** |
SOFIMA | S 50** PE | S50**PE |
UFI | 25.096.** | 25096** |
WIX | WL74** | WL74** |
![]() |